Budget 2021-2022 Værløse Gymnastik CVR:23424614 | ||||||
Periode: 01.07.2020 til 30.06.2021 - tid: 06.06.2021kl.09:49 | ||||||
Regnskab 2020-21 | budget 221-2022 | |||||
KONTINGENT INDTÆGTER | ||||||
1000 | Kontingent holdtilmelding | 1251,6 | 1000,0 | |||
1004 | Åbent skoleforløb | |||||
1005 | Corved 19 gebyr | 42,6 | 122,4 | |||
1060 | Betaling for Event og arrangementer | 58,9 | 100,0 | |||
Kontingent indtægter total | ||||||
1353,1 | 1222,4 | |||||
TILSKUD | ||||||
1100 | Medlemstilskud (kommunen) | 538,7 | 500,0 | |||
1120 | Kursustilskud (kommunen) | 34,1 | 25,00 | |||
1130 | Lokaletilskud (kommunen) | |||||
1135 | Donationer | 29,3 | 0 | |||
1140 | Andre tilskud | |||||
Tilskud total | ||||||
602,1 | 525,0 | |||||
SALGSINDTÆGTER | ||||||
1349 | salg af kurser | 0 | 0 | |||
1350 | Salg af trøjer | 0 | 0 | |||
1351 | Salg af dragter | 0 | 148,4 | |||
1352 | Salg af kioskvarer | 0 | 15,0 | |||
1353 | Salg af diverse | |||||
0 | 163,4 | |||||
Regnskab 2020-21 | Budget 2021-2022R | |||||
ØVRIGE INDTÆGTER | ||||||
1910 | ||||||
Andre indtægter | 0 | 2,0 | ||||
Indtægter total | ||||||
1.955,2 | 1.912,8 | |||||
PERSONELLE OMKOSTNINGER | ||||||
2000 | ||||||
2010 | Omkostningsgodtgørelse Bestyrelse | 34,8 | 34,8 | |||
2015 | Omkostningsgodtgørelse Trænere | 7,7 | 8,0 | |||
2020 | Omkostningsgodtgørelse Udvalg | 0 | - | |||
2021 | Lønomkostning Trænere | 1407,6 | 1.150,0 | |||
2022 | Diverse lønomkst til Aes m.v. | 0,8 | 1,0 | |||
2025 | Lønomkostning: Køb af trænere | 41,1 | 70,0 | |||
2029 | Lønomkostning Kontor | 81,6 | 100,0 | |||
2030 | Lønkompensation | -279,4 | -45,8 | |||
2031 | ATP bidrag | 2,1 | 2,5 | |||
2040 | Feriemidler ADM | 3,1 | 6,0 | |||
2050 | Transportomkostninger | 0,9 | 2,0 | |||
Andre personelle omkostninger | 0,4 | 1,0 | ||||
Personelle omkostninger total | ||||||
1300,7 | 1.329,5 | |||||
UDGIFTER EJENDOM | ||||||
Leje af lokaler | 0 | 0,5 | ||||
Udgifter ejendom total | ||||||
0 | 0,5 | |||||
Regnskab 2020-21 | Budget 2021-2022R | |||||
ADMINISTRATION | ||||||
3000 | Kontorartikler | 1,2 | 3,0 | |||
3010 | Porto | - | 0,4 | |||
3020 | Telefon/internet | 1,0 | 1,1 | |||
3030 | Annoncer | 18,5 | 20,0 | |||
3040 | IT omkostninger: Bluegarden & PBS | 34,7 | 35,0 | |||
3050 | KlubModul | 14,3 | 8,4 | |||
3051 | Zakoba | 33,7 | 22,0 | |||
3060 | Forsikringer | - | - | |||
3070 | Revisor | 16,0 | 20,0 | |||
3080 | Tryksager | - | - | |||
3090 | Mødeudgifter | 1,8 | 5,0 | |||
3100 | Gaver & Blomster - Internt | 0,5 | 2,5 | |||
3110 | Repræsentation - Eksternt | 1,2 | 2,0 | |||
3120 | Mindre anskaffelser til administrationen | - | 1,0 | |||
Øreafrundninger | 0,1 | 0,1 | ||||
Adminstrationsudgifter total | ||||||
123,0 | 120,5 | |||||
STÆVNER | ||||||
3200 | Stævne gebyr/tilmelding | 0 | 30,0 | |||
3201 | Indkøb af dragter til stævner | 9,7 | 100,0 | |||
3202 | Transportomkostninger til stævner | 0 | 5,0 | |||
3203 | Hjemmeopvisning | 0 | 20,0 | |||
Hjemmeopvisning | ||||||
Stævner total | ||||||
9,7 | 155,0 | |||||
Regnskab 2020-21 | Budget 2021-2022 | |||||
EVENT OMKOSTNINGER | ||||||
3300 | Omkostninger til Events og arrangementer | 14,5 | 30,0 | |||
Medlemsaktiviteter i øvrigt | 0 | 5,0 | ||||
Event omkostninger total | ||||||
14,5 | 35,0 | |||||
PERSONALE AKTIVITETER | ||||||
3500 | ||||||
3505 | Aktiviteter for instruktører og hjælpetrænere m.fl | 2,3 | 10,0 | |||
3510 | Indkøb ag trøjer trænere | 9,6 | 10,0 | |||
3512 | Deltagelse i kurser | 44,2 | 60,0 | |||
Omkostninger vedr, salg af kurser | 1,1 | 0,0 | ||||
Personale aktiviteter total | 57,2 | 80,0 | ||||
DRIFTSOMKOSTNINGER ØVRIGE | ||||||
3600 | Anskaffelse af nyt materiel | 108,1 | 50,0 | |||
3601 | Vedligeholdelse af materiel m.v. | 1,3 | 5,0 | |||
3610 | Anskaffelse af musik (CD, mp3 ...) | 2,1 | 10,0 | |||
3620 | CODA afgifter | 0 | 0,5 | |||
3621 | Omkostninger i.f.m. Corvid 19 | 42,5 | 80,0 | |||
3630 | Medlemskaber | 13,4 | 8,0 | |||
Anden driftsomkostning | 0,2 | 3,0 | ||||
Drifts omkostninger øvrigt total | ||||||
167,6 | 156,5 | |||||
Regnskab 2020-21 | Budget 2021-2022 | |||||
FINASIELLE POSTER | ||||||
7200 | Renteindtægter | 0 | 0,0 | |||
7210 | Renteudgifter | 8,4 | 9,0 | |||
Diverse finansielle gebyrer | 0,1 | 1,0 | ||||
Finansielle poster total | ||||||
8,5 | 10,0 | |||||
EKSTRAORDINÆRE POSTER | ||||||
0 | ||||||
7500 | Ekstraordinære indtægter | 0 | 0 | |||
Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | ||||
Ekstraordinære poster total | ||||||
0 | 0 | |||||
UDGIFTER I ALT | ||||||
1681,2 | 1887,0 | |||||
DRIFTEN TOTAL (overskud) | ||||||
274,1 | 25,8 |
Link til regnskabserklæring 2020-21
Link til revisionsprotokollat 2020-21